| Runde | Preis | Datum |
|---|---|---|
| Runde 1 | 220.000 CHF/€ | 5.–9. März |
| Runde 2 | 220.000 CHF/€ | 9.–16. März |
| Runde 3 | 220.000 CHF/€ | 16.–23. März |
| Runde 4 | 220.000 CHF/€ | 23.–30. März |
| Runde 5 | 220.000 CHF/€ | 30. März – 6. April |
| Runde 6 | 220.000 CHF/€ | 6.–13. April |
| Runde 7 | 220.000 CHF/€ | 13.–20. April |
| Runde 8 | 220.000 CHF/€ | 20.–27. April |
| Runde 9 | 220.000 CHF/€ | 27. April – 4. Mai |
| Runde 10 | 220.000 CHF/€ | 4.–11. Mai |
| Runde 11 | 220.000 CHF/€ | 11.–18. Mai |
| Runde 12 | 220.000 CHF/€ | 18.–25. Mai |
| Runde 13 | 220.000 CHF/€ | 25. Mai – 1. Juni |
| Runde 14 | 220.000 CHF/€ | 1.–8. Juni |
| Runde 15 | 220.000 CHF/€ | 8.–15. Juni |
| Runde 16 | 220.000 CHF/€ | 15.–22. Juni |
| Runde 17 | 220.000 CHF/€ | 22.–29. Juni |
| Runde 18 | 220.000 CHF/€ | 29. Juni – 6. Juli |
| Runde 19 | 220.000 CHF/€ | 6.–13. Juli |
| Runde 20 | 220.000 CHF/€ | 13.–20. Juli |
| Runde 21 | 220.000 CHF/€ | 20.–27. Juli |
| Runde 22 | 220.000 CHF/€ | 27. Juli – 3. August |
| Runde 23 | 220.000 CHF/€ | 3.–10. August |
| Runde 24 | 220.000 CHF/€ | 10.–17. August |
| Runde 25 | 220.000 CHF/€ | 17.–24. August |
| Runde 26 | 220.000 CHF/€ | 24.–31. August |
| Runde 27 | 240.000 CHF/€ | 31. August – 7. September |
| Round 28 | 240.000 CHF/€ | 7.–14. September |
| Runde 29 | 240.000 CHF/€ | 14.–21. September |
| Runde 30 | 240.000 CHF/€ | 21.–28. September |
| Runde 31 | 240.000 CHF/€ | 28. September – 5. Oktober |
| Runde 32 | 240.000 CHF/€ | 5.–12. Oktober |
| Runde 33 | 240.000 CHF/€ | 12.–19. Oktober |
| Runde 34 | 240.000 CHF/€ | 19.–26. Oktober |
| Runde 35 | 240.000 CHF/€ | 26. Oktober – 2. November |
| Runde 36 | 240.000 CHF/€ | 2.–9. November |
| Runde 37 | 240.000 CHF/€ | 9.–16. November |
| Runde 38 | 240.000 CHF/€ | 16.–23. November |
| Runde 39 | 240.000 CHF/€ | 23.–30. November |
| Runde 40 | 240.000 CHF/€ | 30. November – 7. Dezember |
| Runde 41 | 240.000 CHF/€ | 7.–14. Dezember |
| Runde 42 | 250.000 CHF/€ | 14.–21. Dezember |
| Runde 43 | 250.000 CHF/€ | 21.–28. Dezember |
| Runde 44 | 250.000 CHF/€ | 28. Dezember – 4. Januar |
| Runde 45 | 250.000 CHF/€ | 4.–11. Januar |
| Runde 46 | 240.000 CHF/€ | 11.–18. Januar |
| Runde 47 | 240.000 CHF/€ | 18.–25. Januar |
| Runde 48 | 240.000 CHF/€ | 25. Januar – 1. Februar |
| Runde 49 | 240.000 CHF/€ | 1.–8. Februar |
| Runde 50 | 240.000 CHF/€ | 8.–15. Februar |
| Runde 51 | 240.000 CHF/€ | 15.–22. Februar |
| Runde 52 | 240.000 CHF/€ | 22. Februar – 1. März |
Wie kann man mitmachen?
Eine einjährige Reise in Spinomenal Gaming-Galaxie erwartet dich.
Die größte Liga des Jahres ist da – und jede Woche kannst du auf ausgewählten Spinomenal-Spiel um einen Anteil an einem wöchentlichen Preispool im Wert von über 200.000 CHF/€ spielen.
Genau, dich erwarten 52 Runden mit insgesamt unglaublichen 12.000.000 CHF/€ Preisgeld, das nur darauf wartet, gewonnen zu werden.
Die Teilnahme ist ganz einfach: Stelle sicher, dass du dich über ein beliebiges Spinomenal-Spiel anmeldest (Opt-in), indem du auf „OK“ klickst und den AGB zustimmst. Anschließend werden alle Echtgeld-Einsätze für deine Gesamtpunktzahl gewertet.
Punkte werden mit einem 1x-Multiplikator bei jedem Gewinnspin vergeben. Das bedeutet: Wenn du 1 CHF/€ setzt und 10 CHF/€ gewinnst, erhältst du 10 Punkte für deine Gesamtwertung.
Jede Runde hat ein maximales Einsatzlimit. Bitte beachte dieses Limit, da Einsätze oberhalb dieser Grenze nicht für deine Endpunktzahl berücksichtigt werden.
Turniere finden wöchentlich von Montag 09:00 UTC bis zum folgenden Montag um 08:59 UTC statt.
Dieses Turnier ist eine Netzwerk-Promotion, und daher werden Spieler von mehreren Anbietern daran teilnehmen.
Spieler müssen sich über die Qualifikationsspiele anmelden/beitreten, indem sie auf „OK“ drücken, und die Regeln sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einhalten, die den Spielern im Spiel angezeigt werden
Nur Echtgeldeinsätze innerhalb des Aktionszeitraums werden berücksichtigt.
Jede Runde jedes Turniers unterliegt einem maximalen Einsatzlimit, das im Turnier-Tool angegeben ist („Maximales Einsatzlimit“). Wetten, die dieses Limit überschreiten, werden nicht zur Wertung auf der Rangliste gezählt. Zur Klarstellung: Freispiele (unabhängig davon, ob sie als Teil einer Kauf-Funktion/Kauf-Bonus erworben oder während des regulären Spiels gewonnen wurden) gelten als eine einzelne Wette und bringen nur dann Punkte, wenn sie innerhalb des maximalen Einsatzlimits vergeben wurden.
Die qualifizierenden Spiele können in der Spielkategorie für dieses Turnier eingesehen werden
Die Punkte für das Leaderboard werden auf Grundlage eines x1-Multiplikators für Gewinn-Spins vergeben. Beispiel: Ein Spieler setzt insgesamt 2 CHF/€ und gewinnt 120 CHF/€. Der Spieler erhält 120 (Gewinn) / 2 (Einsatz) = x60-Multiplikator – 60 Punkte. Alle Gewinnpunkte werden während des Aktionszeitraums kumuliert.
Die Rangliste wird im Spiel angezeigt, wenn Sie eines der teilnahmeberechtigten Spiele spielen.
Der gesamte Preispool beträgt 12.000.000 CHF/€ und wird wie in der obigen Zusammenfassungstabelle verteilt.
Das Geld wird als Echtgeld ohne Umsatzbedingungen auf dein Konto gutgeschrieben.
Die Preise werden den Konten der Spieler innerhalb von 72 Stunden nach dem Ende jedes Turniers gutgeschrieben.
Wenn zwei oder mehr Spieler gleichauf sind, erhalten diejenigen, die die Ergebnisse früher erzielt haben, die besseren Preise.
Die Rangliste wird im Spiel angezeigt, wenn Sie eines der teilnahmeberechtigten Spiele spielen.
Die vollständigen Aktionsbedingungen, die von Spinomenal zur Verfügung gestellt werden, sind in allen teilnahmeberechtigten Spielen verfügbar.
Der Anbieter behält sich das Recht vor, diese Promotion jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu stornieren.
Es gelten die Allgemeine Bonusbedingungen für das Casino ebenfalls.







